KF ÇALAK-GOKÊN KÎLÊN TÎPÊ 1 | ||||
katalog PN | Mezinayî | A | B | C |
KF-WC1-1016 | KF10/16 | 62.30 | 41.00 | 16.50 |
KF-WC1-25 | KF25 | 72.40 | 54.00 | 16.50 |
KF-WC1-40 | KF40 | 89.70 | 69.00 | 16.50 |
KF-WC1-50 | KF50 | 114.00 | 90.00 | 21.50 |
Xwedî rêzek avantajên, di nav de operasyona hêsan, hêza bilind, pêbawer.Bi girêdana tîrêjê ya rast, pêvajoyek hişk û ewledar peyda bikin.Sêwirana balkêş, performansa pêbawer, amûrek hilberîna pîşesaziyê ya bingehîn e.